Jedna strefa klienta
Zarządzaj domenami, hostingiem i pocztą w jednym miejscu, bez żonglowania dostawcami.
Przenieś domenę do Cloudoio i zarządzaj nią razem z hostingiem i pocztą, z prostymi narzędziami DNS od razu po zakończeniu transferu.
Prosty proces, a nasz zespół pomoże, jeśli będzie trzeba.
U obecnego dostawcy odblokuj domenę i poproś o kod autoryzacyjny (kod EPP lub auth code). Domena musi mieć ponad 60 dni.
Wpisz domenę powyżej, dodaj transfer do koszyka i podaj kod autoryzacyjny przy składaniu zamówienia.
Zatwierdź e-mail potwierdzający, jeśli go otrzymasz. Po zakończeniu transferu zarządzasz domeną w strefie klienta Cloudoio.
Wiedz, ile zapłacisz, zanim zaczniesz. Porównaj cenę transferu i odnowienia każdego rozszerzenia.
| Rozszerzenie | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
|---|---|---|---|
| .5g.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ |
| .6g.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ |
| .aaa.pro | 1388,48 S/ | 783,76 S/ | 783,76 S/ |
| .abogado | 231,04 S/ | 130,40 S/ | 130,40 S/ |
| .ac | 355,44 S/ | 282,16 S/ | 282,16 S/ |
| .ac.nz | 252,56 S/ | 199,96 S/ | 0,00 S/ |
| .aca.pro | 1388,48 S/ | 783,76 S/ | 783,76 S/ |
| .academy | 138,92 S/ | 206,92 S/ | 196,08 S/ |
| .accountant | 230,96 S/ | 130,36 S/ | 130,36 S/ |
| .accountants | 248,72 S/ | 507,88 S/ | 476,48 S/ |
| .acct.pro | 1388,48 S/ | 783,76 S/ | 783,76 S/ |
| .actor | 111,20 S/ | 194,36 S/ | 190,56 S/ |
| .adult | 351,96 S/ | 532,96 S/ | 503,04 S/ |
| .adv.br | 63,96 S/ | 75,96 S/ | 3,96 S/ |
| .ae | 382,00 S/ | 215,64 S/ | 215,64 S/ |
| .ae.org | 195,52 S/ | 155,96 S/ | 110,36 S/ |
| .aero | 399,84 S/ | 250,28 S/ | 250,28 S/ |
| .africa | 230,16 S/ | 129,92 S/ | 129,92 S/ |
| .africa.com | 426,44 S/ | 240,72 S/ | 240,72 S/ |
| .ag | 833,08 S/ | 470,24 S/ | 470,24 S/ |
| .agency | 26,92 S/ | 131,68 S/ | 125,36 S/ |
| .ai | 1775,48 S/ | 1002,20 S/ | 802,04 S/ |
| .ai.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ |
| .airforce | 311,00 S/ | 180,52 S/ | 175,52 S/ |
| .am | 366,56 S/ | 206,92 S/ | 191,96 S/ |
| .am.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ |
| .amsterdam | 335,80 S/ | 212,92 S/ | 189,56 S/ |
| .apartments | 59,96 S/ | 255,96 S/ | 255,96 S/ |
| .app | 163,44 S/ | 112,80 S/ | 92,24 S/ |
| .archi | 222,08 S/ | 446,36 S/ | 426,32 S/ |
| .army | 115,44 S/ | 169,28 S/ | 165,48 S/ |
| .arq.br | 63,96 S/ | 75,96 S/ | 3,96 S/ |
| .art | 39,00 S/ | 162,96 S/ | 141,40 S/ |
| .art.br | 63,96 S/ | 75,96 S/ | 3,96 S/ |
| .as | 1199,60 S/ | 684,68 S/ | 684,68 S/ |
| .asia | 128,80 S/ | 81,52 S/ | 72,68 S/ |
| .associates | 195,44 S/ | 175,52 S/ | 170,48 S/ |
| .at | 145,48 S/ | 82,12 S/ | 0,00 S/ |
| .attorney | 429,16 S/ | 269,60 S/ | 242,24 S/ |
| .au | 133,24 S/ | 75,20 S/ | 0,00 S/ |
| .auction | 29,16 S/ | 156,76 S/ | 148,92 S/ |
| .audio | 1110,80 S/ | 627,00 S/ | 627,00 S/ |
| .auto | 22 215,36 S/ | 12 540,00 S/ | 12 540,00 S/ |
| .autos | 17,52 S/ | 68,92 S/ | 68,92 S/ |
| .av.tr | 11,96 S/ | 11,96 S/ | 3,96 S/ |
| .avocat.pro | 1388,48 S/ | 783,76 S/ | 783,76 S/ |
| .baby | 166,64 S/ | 313,52 S/ | 313,52 S/ |
| .band | 168,76 S/ | 137,96 S/ | 125,36 S/ |
| .bank | 8999,68 S/ | 5080,12 S/ | 5080,12 S/ |
| .bar | 27,28 S/ | 403,72 S/ | 337,04 S/ |
| .bar.pro | 1412,92 S/ | 797,56 S/ | 797,56 S/ |
| .bargains | 84,80 S/ | 144,20 S/ | 144,20 S/ |
| .bayern | 319,48 S/ | 180,32 S/ | 180,32 S/ |
| .bbs.tr | 11,96 S/ | 11,96 S/ | 3,96 S/ |
| .be | 106,52 S/ | 60,16 S/ | 60,16 S/ |
| .beauty | 17,52 S/ | 68,92 S/ | 68,92 S/ |
| .beer | 11,96 S/ | 196,96 S/ | 163,96 S/ |
| .bel.tr | 11,96 S/ | 11,96 S/ | 3,96 S/ |
| .berlin | 452,20 S/ | 271,32 S/ | 255,28 S/ |
| .best | 166,64 S/ | 94,04 S/ | 94,04 S/ |
| .bet | 50,12 S/ | 112,88 S/ | 107,28 S/ |
| .bh | 1332,88 S/ | 752,36 S/ | 752,36 S/ |
| .bible | 1335,40 S/ | 753,80 S/ | 753,80 S/ |
| .bid | 238,08 S/ | 150,44 S/ | 134,36 S/ |
| .bihar.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ |
| .bike | 59,48 S/ | 169,28 S/ | 160,48 S/ |
| .bingo | 88,84 S/ | 257,08 S/ | 257,08 S/ |
| .bio | 36,84 S/ | 342,36 S/ | 340,04 S/ |
| .biz | 43,96 S/ | 94,04 S/ | 94,04 S/ |
| .biz.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ |
| .biz.pl | 165,08 S/ | 93,20 S/ | 0,00 S/ |
| .biz.tr | 11,96 S/ | 11,96 S/ | 3,96 S/ |
| .black | 168,76 S/ | 288,44 S/ | 288,44 S/ |
| .blackfriday | 1110,80 S/ | 627,00 S/ | 627,00 S/ |
| .blog | 39,00 S/ | 130,40 S/ | 130,40 S/ |
| .blog.br | 63,96 S/ | 75,96 S/ | 3,96 S/ |
| .blue | 159,84 S/ | 106,60 S/ | 100,28 S/ |
| .boats | 17,52 S/ | 68,92 S/ | 68,92 S/ |
| .bond | 26,28 S/ | 75,20 S/ | 75,20 S/ |
| .boston | 166,56 S/ | 94,00 S/ | 94,00 S/ |
| .boutique | 29,16 S/ | 156,76 S/ | 148,92 S/ |
| .br.com | 366,56 S/ | 206,92 S/ | 206,92 S/ |
| .broker | 111,20 S/ | 150,44 S/ | 150,44 S/ |
| .brussels | 307,84 S/ | 173,76 S/ | 173,76 S/ |
| .build | 596,36 S/ | 401,28 S/ | 336,64 S/ |
| .builders | 70,96 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ |
| .business | 29,16 S/ | 70,16 S/ | 87,96 S/ |
| .business.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ |
| .buzz | 11,96 S/ | 197,52 S/ | 171,48 S/ |
| .bz | 217,72 S/ | 122,88 S/ | 122,88 S/ |
| .ca | 132,44 S/ | 74,72 S/ | 74,72 S/ |
| .ca.in | 39,96 S/ | 47,96 S/ | 39,96 S/ |
| .cab | 111,20 S/ | 144,20 S/ | 144,20 S/ |
| .cafe | 62,20 S/ | 200,60 S/ | 190,04 S/ |
| .cam | 133,28 S/ | 115,32 S/ | 94,76 S/ |
| .camera | 88,84 S/ | 260,84 S/ | 237,20 S/ |
| .camp | 57,60 S/ | 257,08 S/ | 243,24 S/ |
| .capetown | 186,52 S/ | 127,84 S/ | 105,28 S/ |
| .capital | 88,84 S/ | 307,24 S/ | 307,24 S/ |
| .car | 22 215,36 S/ | 12 540,00 S/ | 12 540,00 S/ |
| .cards | 70,96 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ |
| .care | 166,64 S/ | 188,12 S/ | 188,12 S/ |
| .career | 467,96 S/ | 555,96 S/ | 467,96 S/ |
| .careers | 416,64 S/ | 313,52 S/ | 313,52 S/ |
| .cars | 22 215,36 S/ | 12 540,00 S/ | 12 540,00 S/ |
| .casa | 11,96 S/ | 39,12 S/ | 39,12 S/ |
| .cash | 111,20 S/ | 156,76 S/ | 148,92 S/ |
| .casino | 97,72 S/ | 739,88 S/ | 707,20 S/ |
| .cat | 322,64 S/ | 182,12 S/ | 182,12 S/ |
| .catering | 302,00 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ |
| .cc | 93,24 S/ | 65,16 S/ | 52,60 S/ |
| .center | 40,16 S/ | 137,96 S/ | 115,32 S/ |
| .ceo | 912,64 S/ | 551,76 S/ | 551,76 S/ |
| .cfd | 8,72 S/ | 75,20 S/ | 75,20 S/ |
| .ch | 148,64 S/ | 83,88 S/ | 0,00 S/ |
| .charity | 293,28 S/ | 165,52 S/ | 165,52 S/ |
| .chat | 88,84 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ |
| .cheap | 62,20 S/ | 156,76 S/ | 148,92 S/ |
| .christmas | 398,40 S/ | 224,92 S/ | 224,92 S/ |
| .church | 146,56 S/ | 243,96 S/ | 263,96 S/ |
| .city | 46,56 S/ | 112,88 S/ | 112,88 S/ |
| .cl | 121,76 S/ | 81,72 S/ | 68,68 S/ |
| .claims | 111,20 S/ | 288,44 S/ | 288,44 S/ |
| .cleaning | 550,88 S/ | 310,96 S/ | 310,96 S/ |
| .click | 19,48 S/ | 58,68 S/ | 54,12 S/ |
| .clinic | 111,20 S/ | 282,16 S/ | 282,16 S/ |
| .clothing | 222,08 S/ | 156,76 S/ | 156,76 S/ |
| .cloud | 177,68 S/ | 120,40 S/ | 100,28 S/ |
| .club | 27,96 S/ | 75,24 S/ | 75,24 S/ |
| .cm | 938,64 S/ | 529,84 S/ | 529,84 S/ |
| .cn | 70,12 S/ | 49,60 S/ | 39,56 S/ |
| .cn.com | 207,96 S/ | 228,24 S/ | 200,08 S/ |
| .cn.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ |
| .co | 124,24 S/ | 160,52 S/ | 150,48 S/ |
| .co.ag | 555,40 S/ | 326,04 S/ | 326,04 S/ |
| .co.am | 555,40 S/ | 313,52 S/ | 313,52 S/ |
| .co.at | 169,92 S/ | 95,92 S/ | 0,00 S/ |
| .co.com | 233,68 S/ | 159,40 S/ | 131,88 S/ |
| .co.de | 47,96 S/ | 55,96 S/ | 47,96 S/ |
| .co.gy | 388,80 S/ | 219,44 S/ | 219,44 S/ |
| .co.id | 279,96 S/ | 279,96 S/ | 279,96 S/ |
| .co.il | 203,96 S/ | 203,96 S/ | 203,96 S/ |
| .co.in | 46,64 S/ | 26,32 S/ | 26,32 S/ |
| .co.it | 177,76 S/ | 100,32 S/ | 100,32 S/ |
| .co.mu | 833,08 S/ | 470,24 S/ | 470,24 S/ |
| .co.nl | 89,56 S/ | 50,56 S/ | 50,56 S/ |
| .co.no | 222,08 S/ | 125,36 S/ | 125,36 S/ |
| .co.nz | 221,36 S/ | 124,96 S/ | 0,00 S/ |
| .co.uk | 98,44 S/ | 55,56 S/ | 0,00 S/ |
| .co.ve | 833,08 S/ | 470,24 S/ | 470,24 S/ |
| .co.za | 70,96 S/ | 40,08 S/ | 40,08 S/ |
| .coach | 111,20 S/ | 307,24 S/ | 307,24 S/ |
| .codes | 75,52 S/ | 288,44 S/ | 288,44 S/ |
| .coffee | 100,00 S/ | 169,28 S/ | 160,48 S/ |
| .college | 166,64 S/ | 313,52 S/ | 313,52 S/ |
| .cologne | 288,36 S/ | 162,76 S/ | 162,76 S/ |
| .com | 55,96 S/ | 59,96 S/ | 56,64 S/ |
| .com.ag | 555,40 S/ | 326,04 S/ | 326,04 S/ |
| .com.ai | 1775,48 S/ | 859,96 S/ | 802,04 S/ |
| .com.am | 595,36 S/ | 336,08 S/ | 191,96 S/ |
| .com.ar | 754,44 S/ | 425,84 S/ | 425,84 S/ |
| .com.au | 122,36 S/ | 69,04 S/ | 0,00 S/ |
| .com.bh | 1332,88 S/ | 752,36 S/ | 752,36 S/ |
| .com.br | 266,56 S/ | 150,44 S/ | 150,44 S/ |
| .com.bz | 217,72 S/ | 122,88 S/ | 122,88 S/ |
| .com.cm | 944,16 S/ | 532,96 S/ | 532,96 S/ |
| .com.cn | 204,28 S/ | 115,32 S/ | 115,32 S/ |
| .com.co | 128,84 S/ | 72,72 S/ | 72,72 S/ |
| .com.de | 65,68 S/ | 42,80 S/ | 37,08 S/ |
| .com.ec | 777,60 S/ | 438,92 S/ | 438,92 S/ |
| .com.es | 90,56 S/ | 51,08 S/ | 0,00 S/ |
| .com.ge | 257,76 S/ | 145,48 S/ | 145,48 S/ |
| .com.gl | 501,44 S/ | 283,04 S/ | 283,04 S/ |
| .com.gr | 443,40 S/ | 431,96 S/ | 250,28 S/ |
| .com.gy | 388,80 S/ | 219,44 S/ | 219,44 S/ |
| .com.hk | 206,16 S/ | 116,36 S/ | 119,96 S/ |
| .com.hn | 483,96 S/ | 483,96 S/ | 3,96 S/ |
| .com.ht | 333,24 S/ | 188,12 S/ | 188,12 S/ |
| .com.im | 147,96 S/ | 83,48 S/ | 0,00 S/ |
| .com.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ |
| .com.kz | 91,96 S/ | 91,96 S/ | 91,96 S/ |
| .com.lc | 175,88 S/ | 99,32 S/ | 99,32 S/ |
| .com.lv | 437,64 S/ | 247,04 S/ | 247,04 S/ |
| .com.mg | 1484,84 S/ | 838,16 S/ | 838,16 S/ |
| .com.mk | 127,96 S/ | 127,96 S/ | 127,96 S/ |
| .com.ms | 575,44 S/ | 324,80 S/ | 324,80 S/ |
| .com.mu | 833,08 S/ | 470,24 S/ | 470,24 S/ |
| .com.mx | 121,76 S/ | 146,92 S/ | 121,32 S/ |
| .com.my | 322,16 S/ | 181,84 S/ | 181,84 S/ |
| .com.ng | 106,52 S/ | 60,16 S/ | 60,16 S/ |
| .com.pe | 610,84 S/ | 344,84 S/ | 344,84 S/ |
| .com.ph | 1221,88 S/ | 689,72 S/ | 689,72 S/ |
| .com.pl | 165,08 S/ | 93,20 S/ | 0,00 S/ |
| .com.ps | 408,80 S/ | 300,44 S/ | 300,44 S/ |
| .com.pt | 524,32 S/ | 295,96 S/ | 0,00 S/ |
| .com.qa | 163,96 S/ | 163,96 S/ | 163,96 S/ |
| .com.ro | 311,00 S/ | 175,52 S/ | 0,00 S/ |
| .com.ru | 230,16 S/ | 215,96 S/ | 187,96 S/ |
| .com.sb | 563,92 S/ | 318,32 S/ | 318,32 S/ |
| .com.sc | 888,60 S/ | 501,56 S/ | 501,56 S/ |
| .com.se | 138,60 S/ | 78,24 S/ | 78,24 S/ |
| .com.sg | 443,40 S/ | 250,28 S/ | 250,28 S/ |
| .com.so | 749,76 S/ | 423,24 S/ | 423,24 S/ |
| .com.tc | 79,88 S/ | 45,08 S/ | 652,04 S/ |
| .com.tr | 11,96 S/ | 11,96 S/ | 3,96 S/ |
| .com.tw | 299,92 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ |
| .com.vc | 295,04 S/ | 166,52 S/ | 166,52 S/ |
| .com.ve | 833,08 S/ | 470,24 S/ | 470,24 S/ |
| .community | 266,56 S/ | 175,52 S/ | 166,48 S/ |
| .company | 57,60 S/ | 78,40 S/ | 78,40 S/ |
| .compare | 354,48 S/ | 200,12 S/ | 200,12 S/ |
| .computer | 177,68 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ |
| .condos | 444,32 S/ | 275,88 S/ | 275,88 S/ |
| .construction | 142,16 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ |
| .consulting | 142,16 S/ | 225,68 S/ | 200,60 S/ |
| .contact | 124,24 S/ | 68,96 S/ | 68,96 S/ |
| .contractors | 62,20 S/ | 149,96 S/ | 149,96 S/ |
| .cooking | 290,48 S/ | 185,56 S/ | 163,96 S/ |
| .cool | 43,48 S/ | 169,28 S/ | 160,48 S/ |
| .coop | 799,72 S/ | 451,40 S/ | 451,40 S/ |
| .coop.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ |
| .country | 283,32 S/ | 187,40 S/ | 187,40 S/ |
| .coupons | 76,00 S/ | 247,80 S/ | 226,68 S/ |
| .courses | 11,96 S/ | 200,60 S/ | 182,04 S/ |
| .cpa.pro | 1388,48 S/ | 783,76 S/ | 783,76 S/ |
| .credit | 58,32 S/ | 470,24 S/ | 470,24 S/ |
| .creditcard | 62,20 S/ | 783,76 S/ | 783,76 S/ |
| .cricket | 230,96 S/ | 130,36 S/ | 130,36 S/ |
| .cruises | 88,84 S/ | 269,60 S/ | 269,60 S/ |
| .cs.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ |
| .cv | 88,84 S/ | 50,12 S/ | 50,12 S/ |
| .cx | 244,36 S/ | 137,96 S/ | 137,96 S/ |
| .cymru | 137,76 S/ | 77,76 S/ | 77,76 S/ |
| .cyou | 27,28 S/ | 75,20 S/ | 75,20 S/ |
| .cz | 124,24 S/ | 70,16 S/ | 0,00 S/ |
| .dance | 103,96 S/ | 119,12 S/ | 115,32 S/ |
| .date | 238,08 S/ | 150,44 S/ | 134,36 S/ |
| .dating | 166,64 S/ | 282,16 S/ | 282,16 S/ |
| .de | 65,68 S/ | 45,08 S/ | 37,08 S/ |
| .de.com | 164,48 S/ | 92,84 S/ | 92,84 S/ |
| .deals | 62,20 S/ | 169,28 S/ | 160,48 S/ |
| .degree | 88,84 S/ | 213,20 S/ | 205,60 S/ |
| .delhi.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ |
| .delivery | 79,88 S/ | 257,08 S/ | 257,08 S/ |
| .democrat | 62,20 S/ | 144,20 S/ | 144,20 S/ |
| .dental | 550,88 S/ | 313,52 S/ | 313,52 S/ |
| .dentist | 525,08 S/ | 310,96 S/ | 296,40 S/ |
| .desi | 140,36 S/ | 90,24 S/ | 79,20 S/ |
| .design | 248,00 S/ | 250,80 S/ | 250,80 S/ |
| .dev | 145,68 S/ | 97,76 S/ | 82,20 S/ |
| .diamonds | 422,12 S/ | 275,88 S/ | 275,88 S/ |
| .diet | 1110,80 S/ | 627,00 S/ | 627,00 S/ |
| .digital | 16,48 S/ | 181,84 S/ | 172,52 S/ |
| .direct | 111,20 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ |
| .directory | 48,80 S/ | 112,88 S/ | 107,28 S/ |
| .discount | 70,96 S/ | 144,20 S/ | 144,20 S/ |
| .diy | 44,40 S/ | 200,60 S/ | 200,60 S/ |
| .dk | 142,16 S/ | 80,20 S/ | 0,00 S/ |
| .doctor | 111,20 S/ | 501,56 S/ | 501,56 S/ |
| .dog | 62,20 S/ | 275,84 S/ | 260,80 S/ |
| .domains | 111,20 S/ | 188,12 S/ | 188,12 S/ |
| .download | 238,08 S/ | 150,44 S/ | 134,36 S/ |
| .dr.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ |
| .dr.tr | 11,96 S/ | 11,96 S/ | 3,96 S/ |
| .durban | 186,52 S/ | 127,84 S/ | 105,28 S/ |
| .earth | 177,68 S/ | 121,84 S/ | 100,28 S/ |
| .ec | 401,60 S/ | 226,68 S/ | 226,68 S/ |
| .eco | 622,04 S/ | 675,96 S/ | 687,96 S/ |
| .eco.br | 63,96 S/ | 75,96 S/ | 3,96 S/ |
| .edu.pl | 222,08 S/ | 125,36 S/ | 125,36 S/ |
| .edu.tr | 11,96 S/ | 11,96 S/ | 3,96 S/ |
| .education | 222,08 S/ | 125,36 S/ | 125,36 S/ |
| 56,00 S/ | 131,68 S/ | 120,32 S/ | |
| .energy | 63,84 S/ | 507,88 S/ | 486,52 S/ |
| .eng.br | 63,96 S/ | 75,96 S/ | 3,96 S/ |
| .eng.pro | 1388,48 S/ | 783,76 S/ | 783,76 S/ |
| .engineer | 62,20 S/ | 169,28 S/ | 175,96 S/ |
| .engineering | 151,00 S/ | 288,44 S/ | 288,44 S/ |
| .enterprises | 88,84 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ |
| .equipment | 111,20 S/ | 106,60 S/ | 106,60 S/ |
| .er.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ |
| .es | 65,68 S/ | 46,60 S/ | 59,96 S/ |
| .estate | 88,84 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ |
| .eu | 31,96 S/ | 44,60 S/ | 35,56 S/ |
| .eu.com | 164,48 S/ | 92,84 S/ | 92,84 S/ |
| .events | 124,24 S/ | 188,12 S/ | 188,12 S/ |
| .exchange | 88,84 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ |
| .expert | 88,84 S/ | 263,36 S/ | 249,24 S/ |
| .exposed | 195,52 S/ | 110,36 S/ | 110,36 S/ |
| .express | 49,60 S/ | 169,28 S/ | 160,48 S/ |
| .fail | 88,84 S/ | 156,76 S/ | 156,76 S/ |
| .faith | 57,48 S/ | 46,08 S/ | 46,08 S/ |
| .family | 111,20 S/ | 169,28 S/ | 145,40 S/ |
| .fan | 66,72 S/ | 238,28 S/ | 238,28 S/ |
| .fans | 88,84 S/ | 50,12 S/ | 50,12 S/ |
| .farm | 106,52 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ |
| .fashion | 300,24 S/ | 185,56 S/ | 169,48 S/ |
| .feedback | 156,00 S/ | 159,44 S/ | 131,88 S/ |
| .fi | 524,32 S/ | 295,96 S/ | 0,00 S/ |
| .film | 857,52 S/ | 484,04 S/ | 484,04 S/ |
| .fin.ec | 207,96 S/ | 247,96 S/ | 207,96 S/ |
| .finance | 111,20 S/ | 282,16 S/ | 282,16 S/ |
| .financial | 168,76 S/ | 250,80 S/ | 250,80 S/ |
| .firm.in | 66,56 S/ | 59,96 S/ | 51,96 S/ |
| .fish | 111,20 S/ | 188,12 S/ | 188,12 S/ |
| .fishing | 283,32 S/ | 159,92 S/ | 159,92 S/ |
| .fit | 15,96 S/ | 185,56 S/ | 169,48 S/ |
| .fitness | 84,32 S/ | 175,52 S/ | 166,48 S/ |
| .flights | 333,24 S/ | 250,76 S/ | 250,76 S/ |
| .florist | 88,84 S/ | 156,76 S/ | 148,92 S/ |
| .flowers | 1110,80 S/ | 627,00 S/ | 627,00 S/ |
| .fm | 981,96 S/ | 532,88 S/ | 532,88 S/ |
| .fo | 702,12 S/ | 396,28 S/ | 396,28 S/ |
| .food | 44,40 S/ | 200,60 S/ | 200,60 S/ |
| .football | 111,20 S/ | 112,88 S/ | 112,88 S/ |
| .forex | 111,20 S/ | 431,96 S/ | 467,96 S/ |
| .forsale | 111,20 S/ | 156,76 S/ | 148,92 S/ |
| .forum | 44,40 S/ | 300,92 S/ | 300,92 S/ |
| .foundation | 238,92 S/ | 134,84 S/ | 134,84 S/ |
| .fr | 133,24 S/ | 75,20 S/ | 75,20 S/ |
| .frl | 355,44 S/ | 200,60 S/ | 200,60 S/ |
| .fun | 4,92 S/ | 156,68 S/ | 150,44 S/ |
| .fund | 59,96 S/ | 319,96 S/ | 319,96 S/ |
| .furniture | 222,16 S/ | 496,60 S/ | 486,52 S/ |
| .futbol | 115,44 S/ | 80,20 S/ | 65,16 S/ |
| .fyi | 133,24 S/ | 97,80 S/ | 97,80 S/ |
| .gallery | 213,12 S/ | 119,12 S/ | 119,12 S/ |
| .game | 3332,36 S/ | 1881,00 S/ | 1881,00 S/ |
| .games | 166,64 S/ | 144,20 S/ | 125,36 S/ |
| .garden | 11,96 S/ | 196,96 S/ | 169,48 S/ |
| .gay | 295,56 S/ | 166,80 S/ | 166,80 S/ |
| .gb.net | 180,00 S/ | 171,96 S/ | 187,96 S/ |
| .gd | 310,16 S/ | 175,04 S/ | 175,04 S/ |
| .gdn | 55,96 S/ | 67,96 S/ | 55,96 S/ |
| .ge | 257,76 S/ | 145,48 S/ | 145,48 S/ |
| .gen.in | 70,68 S/ | 59,96 S/ | 39,84 S/ |
| .gen.tr | 11,96 S/ | 11,96 S/ | 3,96 S/ |
| .gg | 680,52 S/ | 384,16 S/ | 384,16 S/ |
| .gift | 158,92 S/ | 109,28 S/ | 89,72 S/ |
| .gifts | 62,20 S/ | 156,76 S/ | 156,76 S/ |
| .gives | 238,92 S/ | 134,84 S/ | 134,84 S/ |
| .giving | 238,92 S/ | 134,84 S/ | 134,84 S/ |
| .gl | 326,80 S/ | 184,48 S/ | 184,48 S/ |
| .glass | 462,04 S/ | 283,40 S/ | 260,80 S/ |
| .global | 204,16 S/ | 401,24 S/ | 371,12 S/ |
| .gmbh | 311,00 S/ | 175,52 S/ | 175,52 S/ |
| .gold | 35,68 S/ | 470,24 S/ | 470,24 S/ |
| .golf | 62,20 S/ | 282,16 S/ | 282,16 S/ |
| .gov.tr | 37,08 S/ | 11,96 S/ | 0,00 S/ |
| .gr | 443,40 S/ | 250,28 S/ | 250,28 S/ |
| .gr.com | 167,52 S/ | 94,56 S/ | 94,56 S/ |
| .graphics | 204,28 S/ | 115,32 S/ | 115,32 S/ |
| .gratis | 195,52 S/ | 110,36 S/ | 110,36 S/ |
| .green | 70,96 S/ | 357,40 S/ | 337,52 S/ |
| .gripe | 293,28 S/ | 165,52 S/ | 165,52 S/ |
| .group | 84,32 S/ | 112,88 S/ | 112,88 S/ |
| .gs | 248,72 S/ | 140,40 S/ | 210,64 S/ |
| .guide | 142,16 S/ | 181,84 S/ | 181,84 S/ |
| .guitars | 1110,80 S/ | 627,00 S/ | 627,00 S/ |
| .gujarat.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ |
| .guru | 16,48 S/ | 181,84 S/ | 180,52 S/ |
| .gy | 388,80 S/ | 219,44 S/ | 219,44 S/ |
| .hair | 17,52 S/ | 68,92 S/ | 68,92 S/ |
| .hamburg | 624,64 S/ | 352,56 S/ | 352,56 S/ |
| .haus | 111,20 S/ | 144,20 S/ | 142,40 S/ |
| .health | 75,96 S/ | 371,12 S/ | 365,12 S/ |
| .healthcare | 351,96 S/ | 351,96 S/ | 351,96 S/ |
| .help | 36,12 S/ | 137,88 S/ | 137,88 S/ |
| .hiphop | 1047,56 S/ | 628,44 S/ | 591,32 S/ |
| .hiv | 1999,36 S/ | 1349,76 S/ | 1349,76 S/ |
| .hk | 499,92 S/ | 282,20 S/ | 0,00 S/ |
| .hn | 833,08 S/ | 470,24 S/ | 470,24 S/ |
| .hockey | 88,84 S/ | 257,08 S/ | 257,08 S/ |
| .holdings | 497,56 S/ | 282,16 S/ | 282,16 S/ |
| .holiday | 62,20 S/ | 275,84 S/ | 275,84 S/ |
| .homes | 17,72 S/ | 68,92 S/ | 68,92 S/ |
| .horse | 300,24 S/ | 196,96 S/ | 169,48 S/ |
| .hospital | 444,32 S/ | 275,84 S/ | 250,76 S/ |
| .host | 55,96 S/ | 501,56 S/ | 501,56 S/ |
| .hosting | 3332,36 S/ | 1881,00 S/ | 1881,00 S/ |
| .house | 122,16 S/ | 194,36 S/ | 194,36 S/ |
| .how | 233,68 S/ | 159,44 S/ | 131,88 S/ |
| .ht | 1055,20 S/ | 595,64 S/ | 641,56 S/ |
| .hu | 675,28 S/ | 496,60 S/ | 496,60 S/ |
| .hu.com | 1639,96 S/ | 1743,96 S/ | 1639,96 S/ |
| .icu | 7,96 S/ | 83,96 S/ | 83,96 S/ |
| .id | 205,16 S/ | 137,88 S/ | 172,60 S/ |
| .id.au | 120,60 S/ | 68,08 S/ | 68,08 S/ |
| .ie | 305,08 S/ | 172,20 S/ | 172,20 S/ |
| .im | 170,20 S/ | 96,04 S/ | 0,00 S/ |
| .immo | 62,20 S/ | 150,44 S/ | 150,44 S/ |
| .immobilien | 88,84 S/ | 163,04 S/ | 142,40 S/ |
| .in | 62,20 S/ | 35,08 S/ | 35,08 S/ |
| .in.net | 19,96 S/ | 37,64 S/ | 37,64 S/ |
| .inc | 22 215,36 S/ | 12 540,00 S/ | 12 540,00 S/ |
| .ind.br | 63,96 S/ | 75,96 S/ | 3,96 S/ |
| .ind.in | 72,44 S/ | 40,88 S/ | 40,88 S/ |
| .industries | 155,36 S/ | 200,60 S/ | 200,60 S/ |
